休憩 | ①②③3交替 勤務時間① 07:00~16:00 休憩:11:00~12:00 勤務時間② 15:00~00:00 休憩:19:00~20:00 勤務時間③ 23:00~08:00 休憩:03:00~04:00 |
---|---|
給与 | 時給1650円 |
月収例 | 286000円以上可 |
内訳 | 160H+残業2063円×5H+深夜413円×30H |
工場名 | 住理工大分AE |
住所 | 大分県豊後高田市かなえ台1 |
休憩 | 勤務時間① 08:30~17:30 休憩11:30~12:20/ 15:00~15:10 勤務時間② 09:00~18:00 休憩12:00~12:50/ 15:30~15:40 勤務時間③ 07:30~19:30 休憩10:00~10:15/ 12:00~12:40/ 16:00~16:15 |
---|---|
給与 | 時給1500円 |
月収例 | 252000円以上可 |
内訳 | 168H |
工場名 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 熊本テクノロジーセンター |
住所 | 熊本県菊池郡菊陽町大字原水4000-1 |
休憩 | 4勤2休 ①②の2交替もしくは①または②の固定勤務 勤務時間① 08:30~18:35 休憩11:45~12:30/17:15~17:35 勤務時間② 20:30~06:35 休憩01:00~01:20/ 04:00~04:45 |
---|---|
給与 | 時給1300円 |
月収例 | 328000円以上可 |
内訳 | 156.5H+残業1625円×34.8H+休出1625円×31.78H+深夜325円×51.47H |
工場名 | 出雲村田製作所 |
住所 | 島根県出雲市斐川町上直江2308 |
休憩 | 60分 |
---|---|
給与 | 月給190000円 |
月収例 | 260000円以上可 |
内訳 | 月給190000円+残業1476円×20H+休出1476円×15.82H+深夜296円×60H |
工場名 | サンコール |
住所 | 京都府京都市右京区梅津西浦町14 |
休憩 | 60分 |
---|---|
給与 | 時給1300円 |
月収例 | 259000円以上可 |
内訳 | 158.1H+残業1625円×30H+深夜325円×15H |
工場名 | DBロジテック 長田野第三営業所 |
住所 | 京都府福知山市長田野町1-37 |
休憩 | |
---|---|
給与 | 月給200000円 |
月収例 | 245000円以上可 |
内訳 | 月給200000円+残業1532円×30H |
工場名 | ダイゾー 京都工場 |
住所 | 京都府京都市伏見区淀美豆町704番地 |
休憩 | ①日勤 勤務時間①08:05~17:00 休憩:09:50~10:00/12:00~12:45/14:50~15:00 |
---|---|
給与 | 時給1200円 |
月収例 | 206000円以上可 |
内訳 | 159.38H+残業1500円×10H |
工場名 | ホシザキ 島根本社工場 |
住所 | 島根県雲南市木次町山方271-13 |
休憩 | 45分 |
---|---|
給与 | 時給1400円※入社1ヶ月間は時給1200円、2~3ヶ月間は時給1250円、4~6ヶ月間は時給1300円 |
月収例 | 322000円以上可 |
内訳 | 155H+残業1750円×40H+休出1750円×7.75H+深夜350円×62.5H |
工場名 | ダイキン工業 滋賀製作所 |
住所 | 滋賀県草津市岡本町1000-2 |
休憩 | 65分 (10分+45分+10分) |
---|---|
給与 | 時給1300円 |
月収例 | 277000円以上可 |
内訳 | 155H+残業1625円×30H+休出1625円×7.75H+深夜323円×45H |
工場名 | ジェイテクト 国分工場 |
住所 | 大阪府柏原市国分東条町21-1 |
休憩 | 休憩: 12:00 ~ 12:45(45分) 休憩: 00:00 ~ 01:00(60分) 休憩: 11:30 ~ 12:15(45分) |
---|---|
給与 | 時給1400円※入社1ヶ月間は時給1350円 |
月収例 | 322000円以上可 |
内訳 | 176H+残業1750円×30H+深夜350円×66H |
工場名 | 青山製作所 製造本部 |
住所 | 愛知県丹羽郡大口町高橋1-8 |