休憩 | 休憩: 10:00 ~ 10:10 12:00 ~ 12:40 15:00 ~ 15:10 休憩: 08:00 ~ 08:10 10:10 ~ 10:50 12:50 ~ 13:00 休憩: 16:00 ~ 16:10 18:10 ~ 18:50 20:50 ~ 21:00 休憩: 00:00 ~ 00:10 02:10 ~ 02:50 04:50 ~ 05:00 休憩: 08:00 ~ 08:15 10:15 ~ 10:55 休憩: 20:00 ~ 20:15 22:15 ~ 22:55 |
---|---|
給与 | 時給1250円 |
月収例 | 259000円以上可 |
内訳 | 160H+残業1563円×20H+休出1563円×10H+深夜313円×40H |
工場名 | 小滝電機製作所 |
住所 | 秋田県大館市釈迦内字上袋6-6 |
休憩 | 基本②⑤2交替 ※他時間帯の組み合わせ有り 勤務時間① 08:00~17:00 休憩12:10~12:50/ 10:00~10:10/ 14:50~15:00 勤務時間② 07:00~16:00 休憩11:10~11:50/ 09:00~09:10/ 13:50~14:00 勤務時間③ 16:00~01:00 休憩20:00~20:40/ 18:00~18:10/ 22:40~22:50 勤務時間④ 17:00~02:00 休憩21:00~21:40/ 19:00~19:10/ 23:40~23:50 勤務時間⑤ 19:00~04:00 休憩23:10~23:50/ 21:00~21:10/ 01:50~02:00 |
---|---|
給与 | 時給1300円 |
月収例 | 261000円以上可 |
内訳 | 160H+残業1625円×15H+休出1625円×8H+深夜325円×50H |
工場名 | ジーテクト |
住所 | 栃木県さくら市鷲宿菅ノ沢4814 |
休憩 | 80分 |
---|---|
給与 | 時給1360円 |
月収例 | 279000円以上可 |
内訳 | 168H+残業1700円×20H+深夜340円×50H |
工場名 | カスヤ精工 第3工場 |
住所 | 千葉県袖ケ浦市長浦拓2号580-22 |
休憩 | 45分 |
---|---|
給与 | 月給200000円 |
月収例 | 237000円以上可 |
内訳 | 月給200000円+残業1648円×10H+深夜330円×62.5H |
工場名 | ダイキン工業 堺製作所 |
住所 | 大阪府堺市西区築港新町3丁12番地 |
休憩 | |
---|---|
給与 | 時給1250円 |
月収例 | 292000円以上可 |
内訳 | 162.64H+残業1563円×29H+休出1563円×16H+深夜313円×60H |
工場名 | 髙田工業 本社 |
住所 | 神奈川県横浜市中区豊浦町2-3 |
休憩 | 勤務時間① 08:00~16:45 休憩10:00~10:10/12:00~12:45/15:00~15:10 勤務時間② 20:30~06:30 休憩23:30~23:40/01:00~01:45/04:00~04:10/05:15~05:30 |
---|---|
給与 | 時給1350円※定期昇給あり |
月収例 | 260000円以上可 |
内訳 | 155H+残業1688円×20H+深夜338円×53H |
工場名 | 日本発条 滋賀工場 |
住所 | 滋賀県甲賀市水口町笹が丘1-5 |
休憩 | 60分 |
---|---|
給与 | 時給1350円 |
月収例 | 215000円以上可 |
内訳 | 147H+残業1688円×10H |
工場名 | リンレイサービス |
住所 | 東京都新宿区信濃町35 |
休憩 | 45分 |
---|---|
給与 | 時給1500円 |
月収例 | 305000円以上可 |
内訳 | 162.75H+残業1875円×25H+休出1875円×7.75H |
工場名 | ヤンマーアグリ 岡山工場 |
住所 | 岡山県岡山市中区江並428番地 |
休憩 | 休憩: 12:00 ~ 13:00(60分) |
---|---|
給与 | 時給1350円 |
月収例 | 232000円以上可 |
内訳 | 150H+残業1688円×10H+休出1688円×7.5H |
工場名 | 奥多摩工業 瑞穂工場 |
住所 | 東京都西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田176 |
休憩 | 65分 |
---|---|
給与 | 月給255000円 |
月収例 | 314000円以上可 |
内訳 | 月給255000円+残業2061円×20H+深夜413円×44.76H |
工場名 | YKK AP 広島工場 |
住所 | 広島県三次市南畑敷町870-20 |